F.12. Finanční závazky
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 1 265 | 2 153 |
Deriváty | 1 258 | 2 123 |
Ostatní finanční závazky | 7 | 30 |
| Finanční závazky – ostatní | 1 901 | 1 903 |
| Celkem | 3 166 | 4 056 |
| Krátkodobé | 310 | 1 026 |
| Dlouhodobé | 2 856 | 3 030 |
Způsob stanovení reálné hodnoty ke konci účetního období:
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince 2015 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | – | 1 265 | – | 1 265 |
| Ostatní finanční závazky | – | 1 908 | – | 1 908 |
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince 2014 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | – | 2 153 | – | 2 153 |
| Ostatní finanční závazky | – | 1 914 | – | 1 914 |
V roce 2015 ani 2014 nedošlo k významným převodům mezi úrovněmi stanovení reálné hodnoty 1 a 2.
F.12.1. Ostatní finanční závazky
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | Amortizovaná hodnota | 2015 Reálná hodnota | Úroveň reálné hodnoty | Amortizovaná hodnota | 2014 Reálná hodnota | Úroveň reálné hodnoty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Úvěry, půjčky a vydané dluhopisy | 1 901 | 1 908 | – | 1 903 | 1 914 | – |
Depozita přijatá od zajistitelů | 1 402 | 1 402 | 2 | 1 403 | 1 403 | 2 |
Vydané dluhopisy | 499 | 506 | 2 | 498 | 509 | 2 |
Ostatní půjčky | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| Celkem | 1 901 | 1 908 | – | 1 903 | 1 914 | – |
| Krátkodobé | 3 | 3 | – | 5 | 5 | – |
| Dlouhodobé | 1 898 | 1 905 | – | 1 898 | 1 909 | – |