F.20. Čistá výše nákladů na pojistná plnění
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | Hrubá výše | Podíl zajistitele | Čistá výše | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 převykázáno | 2015 | 2014 převykázáno | 2015 | 2014 převykázáno |
|
| Čisté neživotní pojistné dávky a pojistné události | 9 484 | 9 149 | -4 381 | -3 514 | 5 103 | 5 635 |
| Vyplacené pojistné události | 8 857 | 9 101 | -4 019 | -3 904 | 4 838 | 5 197 |
| Náklady na vypořádání pojistných událostí | 312 | 209 | – | – | 312 | 209 |
| Zaplacené poskytnuté prémie a slevy | 287 | 324 | -35 | -26 | 252 | 298 |
| Změna stavu rezervy na pojistná plnění | 213 | -371 | -368 | 388 | -155 | 17 |
| Změna stavu rezervy IBNR | -208 | -131 | 57 | 36 | -151 | -95 |
| Změna jiných technických rezerv | 23 | 17 | -16 | -8 | 7 | 9 |
| Čisté životní pojistné dávky a pojistné události | 6 128 | 7 314 | -438 | -408 | 5 690 | 6 906 |
| Vyplacené pojistné události | 12 294 | 14 249 | -444 | -416 | 11 850 | 13 833 |
| Náklady na vypořádání pojistných událostí | 17 | 18 | – | – | 17 | 18 |
| Zaplacené poskytnuté prémie a slevy | 86 | 87 | – | – | 86 | 87 |
| Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné | -29 | -21 | 7 | 3 | -22 | -18 |
| Změna stavu rezervy na pojistná plnění | – | -89 | -1 | 32 | -1 | -57 |
| Změna stavu rezervy IBNR | – | 64 | – | -27 | – | 37 |
| Změna stavu matematické rezervy | -6 721 | -3 454 | – | – | -6 721 | -3 454 |
| Změna stavu rezervy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 481 | -3 540 | – | – | 481 | -3 540 |
| Celkem | 15 612 | 16 463 | -4 819 | -3 922 | 10 793 | 12 541 |
Životní pojištění
Významnější snížení matematické rezervy bylo způsobeno splatností jednorázového produktu životního pojištění Garance ke konci roku 2014. Na konci roku 2014 byla v této souvislosti rozpuštěna rezerva pojistných smluv, kde investiční riziko nese pojistník, a převedena na matematickou rezervu, odkud byla na počátku roku 2015 vyplacena pojistná událost. Pokračující rozpouštění matematických rezerv bylo způsobeno velkým objemem splatných produktů a produktovým mixem zaměřujícím se na investiční a rizikové produkty. Pokles na vyplacených pojistných plněních byl způsoben nižším stornem smluv a nižšími mimořádnými výběry, které byly vyšší na konci roku 2014 z důvodu změny předpisů upravujících daňové odpočty.
Neživotní pojištění
Vývoj v oblasti pojistných plnění a škodních rezerv byl v letech 2014 a 2015 celkově stabilní vzhledem k tomu, že v těchto letech nedošlo k výskytu mimořádných kalamitních pojistných událostí. Posledním rokem ovlivněným výskytem kalamitních pojistných událostí zůstává rok 2013.