F.9. Vlastní kapitál
| V milionech Kč, k 31. prosinci | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Základní kapitál | 4 000 | 4 000 |
| Nerealizované zisky/ztráty z přecenění realizovatelných finančních aktiv vykázané ve vlastním kapitálu | 5 071 | 4 037 |
| Kurzové rozdíly | 3 | -7 |
| Zákonný rezervní fond | 800 | 800 |
| Nerozdělené výsledky hospodaření minulých let | 11 469 | 11 082 |
| Zisk v běžném účetním období | 4 092 | 3 636 |
| Celkem | 25 435 | 23 548 |
Následující tabulka poskytuje detailní pohled na rezervy na nerealizované zisky a ztráty z realizovatelných finančních aktiv.
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu | 4 037 | 1 800 |
| Hrubé přecenění k 1. lednu | 4 979 | 2 216 |
| Daň z přecenění k 1. lednu | -942 | -416 |
| Kurzové rozdíly | – | 1 |
| Zisky/ztráty z přecenění realizovatelných finančních aktiv – brutto | 1 404 | 3 153 |
| Zisky z přecenění finančních aktiv převedené do výkazu zisku a ztráty – brutto | -496 | -571 |
| Ztráty z trvalého snížení účetní hodnoty – brutto | 369 | 180 |
| Daň z přecenění | -243 | -526 |
| Hrubé přecenění k 31. prosinci | 6 256 | 4 979 |
| Daň z přecenění k 31. prosinci (viz F.25.2) | -1 185 | -942 |
| Zůstatek k 31. prosinci | 5 071 | 4 037 |
F.9.1. Základní kapitál
Tato tabulka uvádí podrobné údaje o kmenových akciích:
| K 31. prosinci | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Počet schválených, vydaných a plně splacených akcií | 40 000 | 40 000 |
| Nominální hodnota na akcii (Kč) | 100 000 | 100 000 |
F.9.2. Dividendy
Dne 30. dubna 2015 schválil jediný akcionář následující rozdělení zisku Společnosti za předchozí rok ve výši 3 636 mil. Kč: 364 mil. Kč bylo převedeno do nerozděleného zisku, 3 272 mil. Kč bylo vyplaceno formou dividend v hodnotě 81 800 Kč na 1 akcii, jejíž nominální hodnota činí 100 000 Kč.
Na řádné valné hromadě konané dne 30. dubna 2014 rozhodl jediný akcionář o výplatě nerozděleného zisku ve formě dividend v hodnotě 83 600 Kč na 1 akcii, jejíž nominální hodnota činí 100 000 Kč. Celková výše dividend činila 3 344 mil. Kč. Výplata dividend zohledňuje zisk předchozího roku ve výši 3 727 mil. Kč snížený o příděl do nerozděleného zisku v hodnotě 383 mil. Kč.