E.6. Riziko likvidity
Riziko likvidity obecně vyplývá z financování činností Skupiny a z řízení jejích pozic. Zahrnuje riziko neschopnosti financovat aktiva zdroji s odpovídajícími splatnostmi a úrokovými sazbami, riziko neschopnosti prodat aktivum za přiměřenou cenu a v přiměřeném časovém horizontu a riziko neschopnosti dostát závazkům v okamžiku jejich splatnosti.
Všechny společnosti ve Skupině mají k dispozici různé zdroje financování. Kromě pojistně-technických rezerv, které jsou hlavním zdrojem financování, jsou prostředky získávány prostřednictvím širokého spektra nástrojů včetně depozit, závazků z emitovaných cenných papírů, zajistného programu, podřízených závazků a vlastního kapitálu. Tyto možnosti posilují flexibilitu financování, omezují závislost na jednom zdroji financování a obecně snižují náklady na financování.
Společnosti Skupiny se snaží udržet rovnováhu mezi kontinuitou a flexibilitou financování, a to využitím zdrojů s různou dobou splatnosti (viz též předchozí kapitola Řízení aktiv a pasiv). Společnosti Skupiny dále drží portfolio likvidních aktiv, které je součástí její strategie řízení rizika likvidity. Zvláštní pozornost je věnována řízení likvidity u neživotního pojištění, které vyžaduje dostatečné prostředky ke splnění všech potenciálních závazků v případě přírodních katastrof nebo jiných mimořádných událostí.
Všechny společnosti Skupiny i Skupina jako celek průběžně vyhodnocují riziko likvidity prostřednictvím identifikování a monitorování změn ve financování tak, aby byly splněny podnikatelské cíle a plány stanovené v souladu s celkovou strategií Skupiny.
Následující tabulky uvádějí analýzu finančních aktiv a závazků Skupiny v členění dle souvisejícího intervalu splatnosti na základě zbytkové smluvní doby do splatnosti.
Zbývající smluvní doba do splatnosti finančních aktiv:
| 31.12.2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Investice | 22 801 | 57 547 | 74 693 | 19 671 | 174 712 |
| Úvěry | 5 526 | 905 | – | – | 6 431 |
| Finanční aktiva držená do splatnosti | – | – | – | – | – |
| Realizovatelná finanční aktiva | 15 337 | 50 530 | 74 962 | 9 229 | 150 058 |
Dluhopisy | 15 337 | 50 530 | 74 962 | – | 140 829 |
Akcie | – | – | – | 2 193 | 2 193 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 7 036 | 7 036 |
| Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 1 938 | 6 112 | -269 | 10 442 | 18 223 |
Dluhopisy | 1 201 | 6 014 | – | – | 7 215 |
Akcie | – | – | – | 165 | 165 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 2 681 | 2 681 |
Pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 66 | 6 | 130 | 7 596 | 7 798 |
Deriváty | 671 | 92 | -399 | – | 364 |
| Pohledávky | 6 736 | 22 | 514 | – | 7 272 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 4 143 | – | – | – | 4 143 |
| Celkem finanční aktiva | 33 680 | 57 569 | 75 207 | 19 671 | 186 127 |
| 31.12.2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Investice | 25 021 | 56 305 | 74 108 | 19 613 | 175 047 |
| Úvěry | 5 000 | 885 | 57 | – | 5 942 |
| Realizovatelná finanční aktiva | 16 213 | 52 934 | 68 950 | 7 772 | 145 869 |
Dluhopisy | 16 213 | 52 934 | 68 950 | – | 138 097 |
Akcie | – | – | – | 2 319 | 2 319 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 5 453 | 5 453 |
| Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 3 808 | 2 486 | 5 101 | 11 841 | 23 236 |
Dluhopisy | 3 796 | 2 331 | 5 041 | – | 11 168 |
Akcie | – | – | – | 228 | 228 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 4 226 | 4 226 |
Pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 6 | 11 | – | 7 387 | 7 404 |
Deriváty | 6 | 144 | 60 | – | 210 |
| Pohledávky | 5 852 | 309 | 694 | – | 6 855 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 5 050 | – | – | – | 5 050 |
| Celkem finanční aktiva | 35 923 | 56 614 | 74 802 | 19 613 | 186 952 |
Z toho Transformovaný fond:
| 31.12.2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Investice | 12 703 | 32 489 | 46 858 | 2 674 | 94 724 |
| Úvěry | 2 750 | – | – | – | 2 750 |
| Finanční aktiva držená do splatnosti | – | – | – | – | – |
| Realizovatelná finanční aktiva | 9 443 | 28 904 | 46 858 | 2 330 | 87 535 |
Dluhopisy | 9 443 | 28 904 | 46 858 | – | 85 205 |
Akcie | – | – | – | 123 | 123 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 2 207 | 2 207 |
| Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 510 | 3 585 | – | 344 | 4 439 |
Dluhopisy | 450 | 3 571 | – | – | 4 021 |
Akcie | – | – | – | 160 | 160 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 184 | 184 |
Pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | – | – | – | – | – |
Deriváty | 60 | 14 | – | – | 74 |
| Pohledávky | 729 | – | – | – | 729 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 632 | – | – | – | 632 |
| Celkem finanční aktiva | 14 064 | 32 489 | 46 858 | 2 674 | 96 085 |
| 31.12.2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Investice | 7 235 | 31 649 | 45 256 | 2 676 | 86 816 |
| Úvěry | 300 | – | – | – | 300 |
| Realizovatelná finanční aktiva | 6 956 | 31 057 | 41 662 | 1 893 | 81 568 |
Dluhopisy | 6 956 | 31 057 | 41 662 | – | 79 675 |
Akcie | – | – | – | 82 | 82 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 1 811 | 1 811 |
| Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | -21 | 592 | 3 594 | 783 | 4 948 |
Dluhopisy | – | 550 | 3 574 | – | 4 124 |
Akcie | – | – | – | 223 | 223 |
Podílové jednotky v investičních fondech | – | – | – | 560 | 560 |
Deriváty | -21 | 42 | 20 | – | 41 |
| Pohledávky | 727 | – | – | – | 727 |
| Peníze a peněžní ekvivalenty | 1 132 | – | – | – | 1 132 |
| Celkem finanční aktiva | 9 094 | 31 649 | 45 256 | 2 676 | 88 675 |
Zbývající smluvní doba do splatnosti finančních závazků
| 31.12.2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Finanční závazky | 2 073 | 3 052 | 349 | 1 400 | 6 873 |
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 755 | 1 013 | 349 | – | 2 117 |
| Ostatní finanční závazky | 1 318 | 2 039 | – | 1 400 | 4 756 |
| Závazky | 8 106 | 55 | 11 | – | 8 172 |
| Ostatní závazky | 1 880 | 105 | 12 | – | 1 997 |
| Finanční závazky celkem | 12 059 | 3 212 | 372 | 1 400 | 17 042 |
| 31.12.2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Finanční závazky | 4 175 | 1 881 | 1 324 | 1 400 | 8 780 |
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 1 469 | 1 117 | 519 | – | 3 105 |
| Ostatní finanční závazky | 2 706 | 764 | 805 | 1 400 | 5 675 |
| Závazky | 8 505 | 69 | – | – | 8 574 |
| Ostatní závazky | 1 630 | 22 | – | – | 1 652 |
| Finanční závazky celkem | 14 310 | 1 972 | 1 324 | 1 400 | 19 006 |
Z toho Transformovaný fond:
| 31.12.2015 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Finanční závazky | 251 | 357 | 212 | – | 820 |
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 251 | 357 | 212 | – | 820 |
| Ostatní finanční závazky | – | – | – | – | – |
| Závazky | 280 | – | – | – | 280 |
| Ostatní závazky | – | – | – | – | – |
| Finanční závazky celkem | 531 | 357 | 212 | – | 1 100 |
| 31.12.2014 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Více než 5 let | Neurčeno | Celkem |
| Finanční závazky | 379 | 387 | 289 | – | 1 055 |
| Finanční závazky oceňované reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | 379 | 387 | 289 | – | 1 055 |
| Ostatní finanční závazky | – | – | – | – | – |
| Závazky | 294 | – | – | – | 294 |
| Ostatní závazky | – | – | – | – | – |
| Finanční závazky celkem | 673 | 387 | 289 | – | 1 349 |
Následující tabulka ukazuje pojistné závazky a finanční závazky z investičních smluv členěné podle smluvní zbytkové splatnosti.
Odhadované peněžní toky z pojistných závazků a finančních závazků z investičních smluv s DPF
| 31.12.2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
| Závazky z neživotního pojištění | 6 714 | 3 811 | 1 784 | 1 622 | 1 460 | 1 135 | 16 526 |
| RBNS & IBNR rezerva | 6 404 | 3 811 | 1 784 | 1 622 | 1 460 | 1 135 | 16 216 |
| Jiné pojistně-technické závazky | 310 | – | – | – | – | – | 310 |
| Závazky ze životního pojištění | 7 067 | 14 060 | 10 928 | 5 564 | 3 658 | 5 825 | 47 102 |
| Finanční závazky z investičních smluv | 31 409 | 14 830 | 11 105 | 8 405 | 8 476 | 13 436 | 87 661 |
| Celkem | 45 190 | 32 701 | 23 817 | 15 591 | 13 594 | 20 396 | 151 289 |
| 31.12.2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
| Závazky z neživotního pojištění | 8 180 | 3 929 | 1 938 | 1 635 | 1 456 | 1 133 | 18 271 |
| RBNS & IBNR rezerva | 7 894 | 3 929 | 1 938 | 1 635 | 1 456 | 1 133 | 17 985 |
| Jiné pojistně-technické závazky | 286 | – | – | – | – | – | 286 |
| Závazky ze životního pojištění | 7 957 | 17 241 | 11 169 | 6 247 | 4 123 | 6 638 | 53 375 |
| Finanční závazky z investičních smluv | 29 402 | 14 512 | 9 665 | 7 632 | 7 115 | 12 359 | 80 685 |
| Celkem | 45 539 | 35 682 | 22 772 | 15 514 | 12 694 | 20 130 | 152 331 |
Z toho Transformovaný fond:
| 31.12.2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
| Závazky ze životního pojištění | 18 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 50 |
| Finanční závazky z investičních smluv | 31 396 | 14 830 | 11 105 | 8 405 | 8 476 | 13 436 | 87 648 |
| Celkem | 31 414 | 14 838 | 11 111 | 8 410 | 8 481 | 13 444 | 87 698 |
| 31.12.2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | Méně než 1 rok | Od 1 roku do 5 let | Od 5 do 10 let | Od 10 do 15 let | Od 15 do 20 let | Více než 20 let | Celkem |
| Závazky ze životního pojištění | 4 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 49 |
| Finanční závazky z investičních smluv | 29 388 | 14 513 | 9 665 | 7 632 | 7 115 | 12 359 | 80 672 |
| Celkem | 29 392 | 14 523 | 9 675 | 7 640 | 7 122 | 12 369 | 80 721 |