F.17. Čisté výnosy / (-) ztráty z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
| Finanční investice určené k obchodování | Finanční investice kryjící produkty investičního životního pojištění a vztahující se k penzijním fondům | Finanční investice určené k ocenění reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | Celkem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2015 | 2014 převykázáno | 2015 | 2014 převykázáno | 2015 | 2014 převykázáno | 2015 | 2014 převykázáno |
| Finanční aktiva | -136 | 26 | 85 | 67 | 1 023 | -98 | 972 | -5 |
| Úrokové a ostatní výnosy | 13 | 14 | – | – | 278 | 173 | 291 | 187 |
| Realizované zisky | 1 006 | 48 | 88 | 55 | 1 649 | 1 210 | 2 743 | 1 313 |
| Realizované ztráty | -1 178 | -48 | -103 | -18 | -917 | -1 810 | -2 198 | -1 876 |
| Nerealizované zisky | 62 | 56 | 255 | 181 | 199 | 514 | 516 | 751 |
| Nerealizované ztráty | -39 | -44 | -155 | -151 | -186 | -185 | -380 | -380 |
| Finanční závazky | -212 | -231 | – | – | -1 592 | -3 151 | -1 804 | -3 382 |
| Úrokové náklady | -337 | -82 | – | – | -292 | -394 | -629 | -476 |
| Ostatní výnosy | 10 | 14 | – | – | 35 | 42 | 45 | 56 |
| Realizované zisky | 215 | 66 | – | – | 1 074 | 297 | 1 289 | 363 |
| Realizované ztráty | -177 | -154 | – | – | -2 387 | -1 427 | -2 564 | -1 581 |
| Nerealizované zisky | 160 | 34 | – | – | 220 | 86 | 380 | 120 |
| Nerealizované ztráty | -83 | -109 | – | – | -242 | -1 755 | -325 | -1 864 |
| Celkem | -348 | -205 | 85 | 67 | -569 | -3 249 | -832 | -3 387 |
Z toho Transformovaný fond:
| Finanční investice určené k obchodování | Finanční investice určené k ocenění reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Finanční aktiva | -196 | – | 298 | -593 | 102 | -593 |
| Úrokové a ostatní výnosy | – | – | 74 | -61 | 74 | -61 |
| Realizované zisky | 927 | – | 252 | 553 | 1 179 | 553 |
| Realizované ztráty | -1 146 | – | -30 | -1 329 | -1 176 | -1 329 |
| Nerealizované zisky | 47 | – | 51 | 334 | 98 | 334 |
| Nerealizované ztráty | -24 | – | -49 | -90 | -73 | -90 |
| Finanční závazky | -159 | – | -362 | -830 | -521 | -830 |
| Úrokové náklady | -220 | – | – | – | -220 | – |
| Ostatní výnosy | – | – | – | – | – | – |
| Realizované zisky | – | – | – | – | – | – |
| Realizované ztráty | – | – | -325 | – | -325 | – |
| Nerealizované zisky | 143 | – | – | – | 143 | – |
| Nerealizované ztráty | -82 | – | -37 | -830 | -119 | -830 |
| Celkem | -355 | – | -64 | -1 423 | -419 | -1 423 |