F.26. Daň z příjmů
| (mil. Kč) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Splatná daň | 1 099 | 1 433 |
| Česká republika | 1 064 | 1 412 |
| Ostatní státy | 35 | 21 |
| Daň z příjmů vztahující se k minulým obdobím | -68 | -70 |
| Česká republika | -68 | -70 |
| Odložená daň | -164 | -535 |
| Česká republika | -166 | -543 |
| Ostatní státy | 2 | 8 |
| Celkem | 867 | 828 |
Následující tabulka představuje odsouhlasení efektivní a předpokládané sazby daně ve výši 19 % platné v České republice.
| (mil. Kč) | 2015 | 2014 převykázáno |
|---|---|---|
| Předpokládaná sazba daně z příjmů | 19 % | 19 % |
| Zisk před zdaněním | 6 370 | 4 961 |
| Předpokládaná daň z příjmů | 1 210 | 943 |
| Vliv rozdílných daňových sazeb v ostatních zemích | 18 | 19 |
| Vliv zvláštní (nižší) sazby daně | -189 | 84 |
| Daňově osvobozené výnosy a jiné položky snižující základ daně | -343 | -237 |
| Daňově neodčitatelné náklady a jiné položky zvyšující základ daně | 223 | 107 |
| Vliv daňových ztrát | -68 | -75 |
| Nezapočitatelná daň sražená v zahraničí | 4 | 7 |
| Daň z příjmů vztahující se k minulým obdobím | -1 | 5 |
| Ostatní | 12 | -25 |
| Daň z příjmů | 867 | 828 |
| Efektivní sazba daně | 14 % | 18 % |
Správce daně může v regionech, ve kterých společnosti Skupiny působí, kdykoliv nahlížet do účetních knih a záznamů Skupiny ve lhůtě nejvýše 3 až 10 let (v závislosti na daňové legislativě) po skončení zdaňovacího období a může uložit dodatečné daně a penále. Vedení Skupiny si není vědomo žádných okolností, které by mohly v této souvislosti vést k dalším významným závazkům.
F.26.1. Odložená daň
| Odložené daňové pohledávky | Odložené daňové závazky | |||
|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Nehmotný majetek | – | – | -141 | -152 |
| Pozemky a budovy | 24 | 23 | -39 | -30 |
| Úvěry | – | 75 | – | – |
| Realizovatelná finanční aktiva | 1 187 | 947 | -11 | – |
| Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů | – | – | -2 | -2 |
| Časové rozlišení pořizovacích nákladů | 15 | 10 | – | – |
| Závazky z pojištění | 15 | 13 | – | -1 |
| Převod daňové ztráty | 1 | 4 | – | – |
| Odložená daňová pohledávka / závazek s dopadem do vlastního kapitálu | 16 | 25 | -1 179 | -933 |
| Ostatní | 32 | 48 | -15 | -11 |
| Celkem odložená daňová pohledávka / závazek před zápočtem | 1 290 | 1 145 | -1 387 | -1 129 |
| Zápočet daně | -1 243 | -1 064 | 1 243 | 1 064 |
| Čistá odložená daňová pohledávka / závazek | 47 | 81 | -144 | -65 |
Transformovaný fond nevykazuje žádné odložené daně.
V souladu s účetními metodami je částka odložené daně vypočtena na očekávaném způsobu realizace či vyrovnání účetní hodnoty aktiv a závazků při použití platné daňové sazby k rozvahovému dni a sazby, která bude platná pro rok 2015 a následující období ve výši 19 % (2014: 19 %).
| Čistá odložená daňová pohledávka/závazek | ||
|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2015 | 2014 |
| Zůstatek k 1. lednu | 16 | -180 |
| Odložená daň za období | 141 | 535 |
| Odložená daň vykázaná ve vlastním kapitálu | -256 | -338 |
| Celková odložená daň za období | -115 | 197 |
| Dopad kurzových rozdílů, netto | 2 | -1 |
| Zůstatek k 31. prosinci | -97 | 16 |
Z toho Transformovaný fond:
| Čistá odložená daňová pohledávka/závazek | ||
|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2015 | 2014 |
| Zůstatek k 1. lednu | – | -189 |
| Odložená daň za období | – | – |
| Odložená daň vykázaná ve vlastním kapitálu | – | 189 |
| Celková odložená daň za období | – | 189 |
| Zůstatek k 31. prosinci | – | – |
Skupina nezaúčtovala odloženou daňovou pohledávku ve výši 311 mil. Kč (2014: 452 mil. Kč) vyplývající z odečitatelných přechodných rozdílů (nevyužité daňové ztráty), protože její uplatnění v budoucnosti není pravděpodobné.
Daňové ztráty a slevy na dani, pro které není vykázána odložená daň, jsou analyzovány v následující tabulce:
| Nevyužité přechodné rozdíly | ||
|---|---|---|
| (mil. Kč) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Zaniknou do 1 roku | 1 072 | 695 |
| Zaniknou mezi 1. a 3. rokem | 561 | 1 667 |
| Zaniknou mezi 3. a 5. rokem | – | – |
| Zaniknou po 5. roce | 2 | – |
| Celkem | 1 635 | 2 362 |