F.3. Investice
Účetní hodnota investic:
| V milionech Kč | Investice do nemovitostí | Úvěry a půjčky | Realizovatelné cenné papíry | Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů | Ostatní investice |
|---|---|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu 2014 | 63 | 2 645 | 64 873 | 19 607 | 181 |
| Nákupy | – | 36 706 | 15 410 | 1 410 | 555 |
| Úbytky | – | -33 161 | -22 015 | -6 643 | -734 |
| Zisky z přecenění na reálnou hodnotu vykázané ve výkazu zisku a ztráty | – | – | 362 | -3 | – |
| Zisky z přecenění na reálnou hodnotu vykázané v ostatním úplném výsledku | – | – | 3 153 | – | – |
| Změna snížení hodnoty | – | 19 | – | – | – |
| Naběhlý úrok | – | 104 | 2 012 | 245 | – |
| Kurzové rozdíly | – | -61 | 1 175 | – | – |
| Ostatní | – | – | -1 | -4 | – |
| Zůstatek k 31. prosinci 2014 | 63 | 6 252 | 64 969 | 14 612 | 2 |
| Nákupy | – | 41 672 | 12 151 | 1 613 | – |
| Úbytky | – | -43 919 | -16 259 | -5 133 | – |
| Zisky z přecenění na reálnou hodnotu vykázané ve výkazu zisku a ztráty | – | – | -31 | 233 | – |
| Zisky z přecenění na reálnou hodnotu vykázané v ostatním úplném výsledku | – | – | 1 165 | – | – |
| Změna snížení hodnoty | -11 | 98 | – | – | – |
| Naběhlý úrok | – | 20 | -260 | -15 | – |
| Kurzové rozdíly | – | -10 | 297 | – | – |
| Ostatní | 6 | 2 | – | 39 | -2 |
| Zůstatek k 31. prosinci 2015 | 58 | 4 115 | 62 032 | 11 349 | – |
F.3.1. Investice do nemovitostí
Reálná hodnota investičního majetku vychází z odhadu provedeného nezávislým znalcem, který má k této činnosti uznávanou profesní kvalifikaci a má aktuální zkušenost s typem a lokací hodnoceného investičního majetku. Na základě analýzy vstupů použitých pro ocenění investic do nemovitostí a s ohledem na skutečnost, že případy, kdy jsou tyto vstupy objektivně zjistitelné na aktivních trzích, jsou omezené, byla celá tato kategorie pro účely stanovení reálné hodnoty zařazena do 3. úrovně. K 31. prosinci 2015 jsou součástí investičního majetku budovy v hodnotě 58 mil. Kč. Budova v hodnotě 6 mil. Kč byla přeřazena z kategorie držených k prodeji. Podrobnosti viz F.6. Na základě ocenění provedeného nezávislým znalcem bylo u budovy a souvisejícího pozemku na Kříženeckého náměstí zaúčtováno snížení hodnoty v částce 11 mil. Kč.
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Účetní hodnota na počátku účetního období | 63 | 63 |
Převod do/z aktiv držených k prodeji | 6 | – |
Přecenění | -11 | – |
| Účetní hodnota na konci účetního období | 58 | 63 |
F.3.2. Úvěry a jiné investice
| V milionech Kč, k 31. prosinci | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Úvěry | ||
Dluhopisy | 905 | 886 |
Půjčky dceřiným společnostem | 875 | 909 |
Ostatní půjčky | 2 335 | 4 457 |
| Celkem | 4 115 | 6 252 |
| Krátkodobé | 2 334 | 4 937 |
| Dlouhodobé | 1 781 | 1 315 |
V roce 2015 došlo ke snížení ostatních půjček v důsledku snížení reverzních REPO operací ze 4 400 mil. Kč v roce 2014 na 2 300 mil. Kč v roce 2015.
| V milionech Kč, k 31. prosinci | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Ostatní investice | – | 2 |
| Celkem | – | 2 |
| Krátkodobé | – | 2 |
Reálná hodnota úvěrů a ostatních investic:
| V milionech Kč, k 31. prosinci | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Úvěry | 4 311 | 6 462 |
Nekótované dluhopisy | 1 101 | 1 096 |
Půjčky dceřiným společnostem | 875 | 909 |
Ostatní půjčky | 2 335 | 4 457 |
| Celkem | 4 311 | 6 464 |
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2015 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Úvěry | ||||
Nekótované dluhopisy | – | 1 101 | – | 1 101 |
Půjčky dceřiným společnostem | – | 875 | – | 875 |
Ostatní půjčky | – | 2 335 | – | 2 335 |
| Celkem | – | 4 311 | – | 4 311 |
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2014 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Úvěry | ||||
Nekótované dluhopisy | – | 1 096 | – | 1 096 |
Půjčky dceřiným společnostem | – | 909 | – | 909 |
Ostatní půjčky | – | 4 400 | 57 | 4 457 |
| Ostatní investice | – | 2 | – | 2 |
| Celkem | – | 6 407 | 57 | 6 464 |
Na základě rozhodnutí vedení Společnosti byly v roce 2015 odepsány pohledávky za Kreditní bankou v zůstatkové hodnotě 57 mil. Kč.
F.3.3. Realizovatelné cenné papíry
| V milionech Kč, k 31. prosinci | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Nekótované akcie oceňované pořizovací cenou | 4 | 4 |
| Akcie oceňované reálnou hodnotou | 2 061 | 2 230 |
Kótované | 2 061 | 2 230 |
| Dluhopisy | 53 427 | 56 357 |
Kótované | 53 427 | 56 357 |
| Podílové jednotky v investičních fondech | 6 540 | 6 378 |
| Celkem | 62 032 | 64 969 |
| Krátkodobé | 5 828 | 9 158 |
| Dlouhodobé | 56 204 | 55 811 |
Na základě vyjasnění definice kótovaných a nekótovaných instrumentů nekótované dluhopisy ve výši 16 092 mil. Kč byly reklasifikovány z nekótovaných dluhopisů do kótovaných dluhopisů roku 2014.
Způsob stanovení reálné hodnoty ke konci účetního období:
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2015 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Nekótované akcie oceňované pořizovací cenou | – | – | 4 | 4 |
| Akcie oceňované reálnou hodnotou | 2 061 | – | – | 2 061 |
Kótované | 2 061 | – | – | 2 061 |
| Dluhopisy | 39 546 | 11 856 | 2 025 | 53 427 |
Kótované | 39 546 | 11 856 | 2 025 | 53 427 |
| Podílové jednotky v investičních fondech | 6 324 | 216 | – | 6 540 |
| Celkem | 47 931 | 12 072 | 2 029 | 62 032 |
V roce 2015 byly do úrovně 2 zařazeny podílové jednotky v investičních fondech v celkové hodnotě 216 mil. Kč.
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2014 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Nekótované akcie oceňované pořizovací cenou | – | – | 4 | 4 |
| Akcie oceňované reálnou hodnotou | 2 230 | – | – | 2 230 |
Kótované | 2 230 | – | – | 2 230 |
| Dluhopisy | 40 265 | 10 355 | 5 737 | 56 357 |
Kótované | 40 265 | 10 355 | 5 737 | 56 357 |
| Podílové jednotky v investičních fondech | 6 378 | – | – | 6 378 |
| Celkem | 48 873 | 10 355 | 5 741 | 64 969 |
V roce 2014 došlo k převodu z úrovně 2 do úrovně 1 v částce 183 mil. Kč.
Následující tabulka zobrazuje změny finančních aktiv oceněných ve 3. úrovni.
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Stav na počátku účetního období | 5 741 | 4 |
| Převody do 3. úrovně | 317 | 5 137 |
| Zisky nebo ztráty celkem | 590 | 600 |
vykázané ve výkazu zisku a ztráty | 34 | 36 |
vykázané v ostatním úplném výsledku | 556 | 564 |
| Nákupy | 178 | – |
| Vypořádání | -2 841 | – |
| Převody z 3. úrovně | -1 956 | – |
| Stav na konci účetního období | 2 029 | 5 741 |
Společnost v roce 2015 převedla z 2. do 3. úrovně korporátní dluhopisy v celkové hodnotě 317 mil. Kč. Důvodem byla napjatá situace na finančních trzích, která ovlivnila dostupnost objektivně zjistitelných tržních vstupů, především úrovně kreditního rozpětí.
V roce 2014 Společnost převedla z 2. do 3. úrovně korporátní dluhopisy v celkové hodnotě 4 309 mil. Kč. Důvodem byla napjatá situace na finančních trzích, která ovlivnila dostupnost objektivně zjistitelných tržních vstupů, především úrovně kreditního rozpětí. V roce 2015 byly na základě provedené analýzy převedeny zpět do 2. úrovně cenné papíry v hodnotě 1 700 mil. Kč. V roce 2014 Společnost provedla analýzu, jejímž cílem bylo lépe sladit kritéria oceňování finančních aktiv a jejich zařazování do jednotlivých úrovní pro účely stanovení reálné hodnoty. Na základě této analýzy byly z 2. do 3. úrovně převedeny dluhopisy v hodnotě 828 mil. Kč, protože nebyly k dispozici tržní informace o jejich budoucích výnosech. V roce 2015 byly na základě provedené analýzy převedeny zpět do 2. úrovně cenné papíry v hodnotě 256 mil. Kč.
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| Převody z 2. do 1. úrovně | – | 183 |
| Převody z 3. do 2. úrovně | 1 956 | – |
| Převody z 2. do 3. úrovně | 317 | 5 137 |
Splatnost realizovatelných finančních aktiv – dluhopisy v reálné hodnotě:
| V milionech Kč, k 31. prosinci | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Do 1 roku | 5 828 | 9 158 |
| Mezi 1 rokem a 5 lety | 20 113 | 20 484 |
| Mezi 5 a 10 lety | 13 470 | 13 431 |
| Více než 10 let | 14 016 | 13 284 |
| Celkem | 53 427 | 56 357 |
Realizované zisky a ztráty a ztráty ze snížení hodnoty u realizovatelných finančních aktiv:
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2015 | Realizované zisky | Realizované ztráty | Ztráty ze snížení trvalé účetní hodnoty |
|---|---|---|---|
| Akcie | 23 | – | -144 |
| Dluhopisy | 256 | -143 | – |
| Podílové jednotky v investičních fondech | 363 | – | -225 |
| Celkem | 642 | -143 | -369 |
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2014 | Realizované zisky | Realizované ztráty | Ztráty ze snížení trvalé účetní hodnoty |
|---|---|---|---|
| Akcie | 191 | -191 | -83 |
| Dluhopisy | 344 | -118 | – |
| Podílové jednotky v investičních fondech | 346 | -2 | -97 |
| Celkem | 881 | -311 | -180 |
F.3.4. Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů nebo výnosů
| V milionech Kč, k 31. prosinci | Finanční aktiva určená k obchodování | Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů | Celková finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtu nákladů nebo výnosů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
| Dluhopisy | – | – | 3 194 | 7 043 | 3 194 | 7 043 |
Kótované | – | – | 3 194 | 7 043 | 3 194 | 7 043 |
| Deriváty | 69 | 77 | 288 | 88 | 357 | 165 |
| Pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | – | – | 7 798 | 7 404 | 7 798 | 7 404 |
alokováno na pojistníky | – | – | 7 593 | 7 112 | 7 593 | 7 112 |
nealokováno na pojistníky | – | – | 205 | 292 | 205 | 292 |
| Celkem | 69 | 77 | 11 280 | 14 535 | 11 349 | 14 612 |
| Krátkodobé | – | – | – | – | 1 014 | 3 825 |
| Dlouhodobé | – | – | – | – | 10 335 | 10 787 |
Na základě vyjasnění definice kótovaných a nekótovaných instrumentů nekótované dluhopisy ve výši 4 537 mil. Kč byly reklasifikovány z nekótovaných dluhopisů do kótovaných dluhopisů roku 2014.
Určitá část pojistných smluv, kde nositelem investičního rizika je pojistník, není na konci období alokována na pojistníky a zůstává k dispozici pro nové pojistné smlouvy tohoto typu.
Způsob stanovení reálné hodnoty ke konci účetního období:
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2015 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Dluhopisy | 2 443 | 751 | – | 3 194 |
Kótované | 2 443 | 751 | – | 3 194 |
| Deriváty | 2 | 355 | – | 357 |
| Pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 6 049 | 1 723 | 26 | 7 798 |
| Celkem | 8 494 | 2 829 | 26 | 11 349 |
V roce 2015 byly z 1. do 2. úrovně přeřazeny podílové jednotky v investičních fondech v celkové hodnotě 1 539 mil. Kč a z 2. do 3. úrovně v celkové hodnotě 26 mil. Kč.
| V milionech Kč, k 31. prosinci 2014 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Dluhopisy | 2 506 | 4 537 | – | 7 043 |
Kótované | 2 506 | 4 537 | – | 7 043 |
| Deriváty | 12 | 153 | – | 165 |
| Pojistné smlouvy, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 7 373 | 31 | – | 7 404 |
| Celkem | 9 891 | 4 721 | – | 14 612 |
| 2015 | 2014 | |
|---|---|---|
| Převody z 2. do 1. úrovně | – | 23 |
| Převody z 1. do 2. úrovně | 1 539 | – |
| Převody z 2. do 3. úrovně | 26 | – |