F.4. Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách
| V milionech Kč, k 31. prosinci | Přímé pojištění | Aktivní zajištění | Celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
| Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách – neživotní | 8 851 | 9 046 | 236 | 199 | 9 087 | 9 245 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 1 857 | 1 750 | – | 8 | 1 857 | 1 758 |
| RBNS | 5 298 | 5 104 | 167 | 132 | 5 465 | 5 236 |
| IBNR | 1 638 | 2 150 | 69 | 59 | 1 707 | 2 209 |
| Ostatní závazky z pojištění | 58 | 42 | – | – | 58 | 42 |
| Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách – životní | 702 | 707 | 1 | 2 | 703 | 709 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 60 | 67 | – | – | 60 | 67 |
| RBNS | 203 | 201 | – | 1 | 203 | 202 |
| IBNR | 439 | 439 | 1 | 1 | 440 | 440 |
| Celkem | 9 553 | 9 753 | 237 | 201 | 9 790 | 9 954 |
| Krátkodobé | 4 676 | 5 310 | 95 | 85 | 4 771 | 5 395 |
| Dlouhodobé | 4 877 | 4 443 | 142 | 116 | 5 019 | 4 559 |
Částky zahrnuté v položce podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách představují částky plynoucí z podílů zajistitelů na očekávaných budoucích výplatách pojistných událostí a podíl zajistitelů na nezaslouženém pojistném.
Postoupená zajistná ujednání nezbavují Společnost jejích přímých závazků vůči pojistníkům. Společnost je vystavena úvěrovému riziku v souvislosti s postoupeným zajištěním v rozsahu, ve kterém jakýkoli zajistitel nebude schopen splnit své závazky vyplývající ze zajistných smluv.