F.5. Pohledávky
| V milionech Kč, k 31. prosinci | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Pohledávky z přímého pojištění | 1 850 | 1 998 |
Pohledávky za pojistníky | 1 797 | 1 972 |
Pohledávky za zprostředkovateli | 53 | 26 |
| Pohledávky ze zajištění | 2 211 | 2 249 |
| Obchodní a ostatní pohledávky | 1 298 | 637 |
| Pohledávky z kolaterálů k derivátům | 695 | 1 120 |
| Krátkodobé pohledávky z daně z příjmů | 32 | 32 |
| Celkové pohledávky | 6 086 | 6 036 |
| Krátkodobé | 5 551 | 5 289 |
| Dlouhodobé | 535 | 747 |
Obchodní a ostatní pohledávky zahrnují rovněž pohledávku v částce 505 mil. Kč za společností GENERALI TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŇ S.A. z titulu prodeje polské pobočky (viz F.6.).
| V milionech Kč, za rok končící 31. prosince | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Stav k 1. lednu | 6 036 | 6 674 |
| Čistá změna hrubé výše pohledávek | 6 388 | -476 |
| Změna snížení hodnoty | 117 | 66 |
| Odpisy | -6 455 | -228 |
| Stav k 31. prosinci | 6 086 | 6 036 |