F.19. Výnosy z ostatních finančních nástrojů a investic do nemovitostí
| (mil. Kč) | 2015 | 2014 převykázáno |
|---|---|---|
| Úrokové výnosy | 3 717 | 4 052 |
| Úrokové výnosy z úvěrů a pohledávek | 68 | 70 |
| Úrokové výnosy z realizovatelných finančních aktiv | 3 643 | 3 977 |
| Úrokové výnosy z peněz a peněžních ekvivalentů | 6 | 5 |
| Ostatní výnosy | 822 | 763 |
| Výnosy z investic do nemovitostí | 613 | 538 |
| Ostatní výnosy z realizovatelných finančních aktiv | 209 | 225 |
| Realizované zisky | 792 | 948 |
| Realizované zisky z úvěrů a pohledávek | 1 | 2 |
| Realizované zisky z realizovatelných finančních aktiv | 791 | 946 |
| Nerealizované zisky | 10 | 378 |
| Nerealizované zisky ze zajišťovacích nástrojů | 10 | 378 |
| Zrušení impairmentu (zrušení ztrát ze snížení hodnoty) | 120 | 92 |
| Zrušení impairmentu k půjčkám a pohledávkám | 102 | 23 |
| Zrušení impairmentu ostatních pohledávek | 18 | 69 |
| Celkem | 5 461 | 6 233 |
Z toho Transformovaný fond:
| (mil. Kč) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Úrokové výnosy | 1 926 | 1 959 |
| Úrokové výnosy z úvěrů a pohledávek | – | 1 |
| Úrokové výnosy z realizovatelných finančních aktiv | 1 926 | 1 958 |
| Ostatní výnosy | 29 | 29 |
| Ostatní výnosy z realizovatelných finančních aktiv | 29 | 29 |
| Realizované zisky | 268 | 63 |
| Realizované zisky z realizovatelných finančních aktiv | 268 | 63 |
| Celkem | 2 223 | 2 051 |
V následující tabulce jsou uvedeny celkové budoucí minimální leasingové příjmy z nevypověditelného operativního leasingu.
| (mil. Kč) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Do jednoho roku | 343 | 477 |
| Od jednoho roku do pěti let | 623 | 1 012 |
| Více než pět let | 207 | 312 |
| Celkem | 1 173 | 1 801 |