F.20. Ostatní výnosy
| (mil. Kč) | 2015 | 2014 převykázáno |
|---|---|---|
| Výnosy z cizoměnových operací | 591 | 2 070 |
| Výnosy z hmotného majetku | 1 | 44 |
| Výnosy z nehmotného majetku | – | 14 |
| Změny rezervy na smluvní závazky | 108 | 153 |
| Výnosy za služby, asistenční aktivity a přefakturace servisních poplatků | 356 | 277 |
Přefakturace servisních poplatků | 146 | 80 |
Výnosy za služby a asistenční aktivity | 210 | 197 |
| Ostatní technické výnosy | 140 | 171 |
| Výnosy – ostatní | 292 | 309 |
| Celkem | 1 488 | 3 038 |
Výnosy z titulu přefakturace servisních poplatků se váží k investicím do nemovitostí a v roce 2015 činily 146 mil. Kč (2014: 80 mil. Kč). Tyto výnosy byly dříve vykázány v rámci položky Výnosy – ostatní.
Z toho Transformovaný fond:
| (mil. Kč) | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| Výnosy z cizoměnových operací | 406 | 896 |
| Ostatní výnosy | 8 | 15 |
| Celkem | 414 | 911 |