F.21. Čistá výše nákladů na pojistná plnění
| Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2015 | 2014 převykázáno | 2015 | 2014 převykázáno | 2015 | 2014 převykázáno |
| Čisté neživotní pojistné dávky a pojistné události | 9 490 | 9 145 | -4 381 | -3 514 | 5 109 | 5 631 |
| Vyplacená pojistná plnění | 9 462 | 9 631 | -4 054 | -3 931 | 5 408 | 5 700 |
| Změna stavu technických rezerv: | 28 | -486 | -327 | 417 | -299 | -69 |
Změna stavu rezervy na pojistná plnění | 4 | -502 | -311 | 424 | -307 | -78 |
Změna stavu jiných závazků z pojištění | 24 | 16 | -16 | -7 | 8 | 9 |
| Čisté životní pojistné dávky a pojistné události | 6 255 | 7 437 | -483 | -442 | 5 772 | 6 995 |
| Vyplacené pojistné události | 12 498 | 14 453 | -480 | -449 | 12 018 | 14 004 |
| Změna stavu technických rezerv: | -6 243 | -7 016 | -3 | 7 | -6 246 | -7 009 |
Změna stavu rezervy na pojistná plnění | 19 | -18 | -9 | 5 | 10 | -13 |
Změna stavu matematické rezervy | -6 753 | -3 480 | 6 | 2 | -6 747 | -3 478 |
Změna stavu rezervy, kde je nositelem investičního rizika pojistník | 481 | -3 539 | – | – | 481 | -3 539 |
Změna stavu jiných závazků z pojištění | 10 | 21 | – | – | 10 | 21 |
| Celkem | 15 745 | 16 582 | -4 864 | -3 956 | 10 881 | 12 626 |
Z toho Transformovaný fond:
| Hrubá výše | Podíl zajistitelů | Čistá výše | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Čisté životní pojistné dávky a pojistné události | 1 | 16 | – | – | 1 | 16 |
| Změna stavu technických rezerv: | 1 | 16 | – | – | 1 | 16 |
Z toho: Změna stavu jiných technických rezerv | 1 | 16 | – | – | 1 | 16 |
| Celkem | 1 | 16 | – | – | 1 | 16 |
Neživotní pojištění
Vývoj v oblasti pojistných plnění a škodních rezerv byl v letech 2014 a 2015 celkově stabilní vzhledem k tomu, že v těchto letech nedošlo k výskytu mimořádných kalamitních pojistných událostí. Posledním rokem ovlivněným výskytem kalamitních pojistných událostí zůstává rok 2013.
Životní pojištění
Důvodem vyšší částky vyplacených pojistných událostí v roce 2014 a významné záporné změny (tj. rozpuštění) rezerv pojistných smluv, kde investiční riziko nese pojistník, je splatnost jednorázového produktu životního pojištění Garance. Pokračující rozpouštění matematických rezerv je způsobeno velkým objemem splatných produktů a produktovým mixem zaměřujícím se na investiční a rizikové produkty. Pokles na vyplacených pojistných plněních byl způsoben nižším stornem smluv a nižšími mimořádnými výběry, které byly vyšší na konci roku 2014 z důvodu změny předpisů upravujících daňové odpočty.