F.5. Pohledávky
| (mil. Kč) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Pohledávky z přímého pojištění | 1 901 | 2 044 |
| Pohledávky za pojistníky | 1 605 | 1 937 |
| Pohledávky za zprostředkovateli a ostatními | 296 | 107 |
| Pohledávky ze zajištění | 2 191 | 2 234 |
| Obchodní a ostatní pohledávky | 2 922 | 2 577 |
Z toho: Pohledávky z kolaterálů k derivátům | 950 | 1 365 |
| Daňové pohledávky | 59 | 85 |
| Celkové pohledávky | 7 073 | 6 940 |
| Krátkodobé | 6 537 | 5 820 |
| Dlouhodobé | 536 | 1 120 |
Z toho Transformovaný fond:
| (mil. Kč) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|---|---|
| Obchodní a ostatní pohledávky | 729 | 727 |
| Celkem | 729 | 727 |
| Krátkodobé | 729 | 727 |