F.4. Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách
| Přímé pojištění | Aktivní zajištění | Celkem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (mil. Kč) | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách – neživotní | 8 850 | 9 071 | 236 | 175 | 9 086 | 9 246 |
| Rezerva na nezasloužené pojistné | 1 857 | 1 750 | – | 8 | 1 857 | 1 758 |
| Rezervy na pojistná plnění | 6 935 | 7 279 | 236 | 167 | 7 171 | 7 446 |
| Ostatní závazky z pojištění | 58 | 42 | – | – | 58 | 42 |
| Podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách – životní | 732 | 729 | 2 | 2 | 734 | 731 |
| Rezervy na pojistná plnění | 671 | 662 | 2 | 2 | 673 | 664 |
| Matematická rezerva | 61 | 67 | – | – | 61 | 67 |
| Celkem | 9 582 | 9 800 | 238 | 177 | 9 820 | 9 977 |
| Krátkodobé | 4 707 | 5 344 | 95 | 76 | 4 802 | 5 420 |
| Dlouhodobé | 4 875 | 4 456 | 143 | 101 | 5 018 | 4 557 |
Částky zahrnuté v položce podíly zajistitelů na pojistně-technických rezervách představují částky plynoucí z podílů zajistitelů na očekávaných budoucích výplatách pojistných událostí, které budou získány od zajistitelů Skupiny, a podíl zajistitelů na nezaslouženém pojistném.
Postoupená zajistná ujednání nezbavují Skupinu jejích přímých závazků vůči pojistníkům. Skupina je vystavena úvěrovému riziku v souvislosti s postoupeným zajištěním v rozsahu, ve kterém jakýkoli zajistitel nebude schopen splnit své závazky vyplývající ze zajistných smluv.