Výkaz zisku a ztráty
Za rok končící 31. prosince
| V milionech Kč | Kapitola | 2015 | 2014 převykázáno* |
|---|---|---|---|
| Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění | F.15. | 18 312 | 19 624 |
Zasloužené pojistné | 28 186 | 29 191 | |
Pojistné postoupené zajistitelům | -9 874 | -9 567 | |
| Úrokové a ostatní výnosy z investic | F.16. | 1 974 | 2 242 |
| Výnos z majetkových účastí v dceřiných a přidružených společnostech | F.17. | 1 355 | 540 |
| Ostatní výnosy z finančních nástrojů a ostatních investic | F.16. | 723 | 1 334 |
| Čistý zisk/ ztráta (-) z finančních investic oceňovaných reálnou hodnotou | |||
| proti účtu nákladů nebo výnosů | F.18. | -273 | -1 894 |
| Ostatní výnosy | F.19. | 1 447 | 2 514 |
| Výnosy celkem | 23 538 | 24 360 | |
| Čistá výše nákladů na pojistná plnění | F.20. | -10 793 | -12 541 |
Hrubé náklady na pojistná plnění | -15 612 | -16 463 | |
Podíl zajistitelů | 4 819 | 3 922 | |
| Náklady vyplývající z majetkových účastí v dceřiných a přidružených společnostech | F.22. | – | -7 |
| Ostatní náklady na finanční nástroje a ostatní investice | F.21. | -740 | -695 |
| Pořizovací náklady | F.23. | -2 591 | -2 788 |
| Administrativní náklady | F.23. | -1 679 | -1 880 |
| Ostatní náklady | F.24. | -1 702 | -1 671 |
| Náklady celkem | -17 505 | -19 582 | |
| Zisk před zdaněním | 6 033 | 4 778 | |
| Daň z příjmů | F.25. | -754 | -731 |
| Ztráta po zdanění z ukončovaných činností | F.6. | -1 187 | -411 |
| Výsledek hospodaření v běžném účetním období | 4 092 | 3 636 | |
| Vážený průměrný počet akcií | 40 000 | 40 000 | |
| Základní a zředěný zisk na akcii (Kč) | F.30. | 102 302 | 90 903 |
* Některé vykázané hodnoty nesouhlasí s hodnotami z finančních výkazů za rok 2014, protože zohledňují zařazení polské pobočky do ukončovaných činností. Výkaz zisku a ztráty a Výkaz o úplném výsledku byly upraveny tak, aby zohledňovaly odděleně pokračující a ukončovanou činnost – viz bod F.6.