Výkaz o úplném výsledku
Za rok končící 31. prosince
| V milionech Kč | Kapitola | 2015 | 2014 převykázáno* |
|---|---|---|---|
| Výsledek hospodaření v běžném účetním období | 5 279 | 4 047 | |
| Ztráta po zdanění z ukončovaných činností | -1 187 | -411 | |
| Výsledek hospodaření v běžném účetním období | 4 092 | 3 636 | |
| Ostatní úplný výsledek – položky, které mohou být v budoucích obdobích převedeny do výkazu zisku a ztráty | – | – | |
| Kurzové rozdíly vykázané ve vlastním kapitálu | – | -2 | |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve vlastním kapitálu | F.9. | 1 431 | 3 123 |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve výkazu zisku a ztráty | F.9. | -499 | -570 |
| Ztráty ze snížení hodnoty realizovatelných finančních aktiv | F.9. | 369 | 180 |
| Ztráta z ukončovaných činností před zdaněním | – | 30 | |
| Ostatní úplný výsledek před zdaněním | 1 301 | 2 761 | |
| Daň z položek ostatního úplného výsledku před zdaněním | F.9. | -243 | -525 |
| Daň ze ztráty z ukončovaných činností | – | -1 | |
| Ostatní úplný výsledek po zdanění | 1 058 | 2 235 | |
| Úplný výsledek celkem | 5 150 | 5 871 |
* Některé vykázané hodnoty nesouhlasí s hodnotami z finančních výkazů za rok 2014, protože zohledňují zařazení polské pobočky do ukončovaných činností. Výkaz zisku a ztráty a Výkaz o úplném výsledku byly upraveny tak, aby zohledňovaly odděleně pokračující a ukončovanou činnost – viz bod F.6.