Výkaz změn vlastního kapitálu
Za rok končící 31. prosince
| V milionech Kč | Základní kapitál | Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům | Oceňovací rozdíly k pozemkům a budovám | Rezervní fond | Kurzové rozdíly | Fond vyrovnávací rezervy1 | Ostatní fondy | Ostatní nerozdělené zisky | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zůstatek k 1. lednu 2014 | 4 000 | 1 800 | – | 800 | -31 | 549 | – | 13 903 | 21 021 |
| Zisk v běžném účetním období | – | – | – | – | – | – | – | 3 636 | 3 636 |
| Kurzové rozdíly vykázané ve vlastním kapitálu | – | 1 | – | – | 24 | – | – | -26 | -1 |
| Oceňovací rozdíly k pozemkům a budovám vykázané ve vlastním kapitálu, brutto | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané a budovám vykázané ve vlastním kapitálu | – | 3 153 | – | – | – | – | – | – | 3 153 |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve výkazu zisku a ztráty | – | -571 | – | – | – | – | – | – | -571 |
| Ztráty ze snížení účetní hodnoty realizovatelných finančních aktiv | – | 180 | – | – | – | – | – | – | 180 |
| Daň z položek ostatního úplného výsledku | – | -526 | – | – | – | – | – | – | -526 |
| Úplný výsledek celkem | – | 2 237 | – | – | 24 | – | – | 3 610 | 5 871 |
| Vyplacené dividendy | – | – | – | – | – | – | – | -3 344 | -3 344 |
| Zůstatek k 31. prosinci 2014 | 4 000 | 4 037 | – | 800 | -7 | 549 | – | 14 169 | 23 548 |
| Zisk v běžném účetním období | – | – | – | – | – | – | – | 4 092 | 4 092 |
| Kurzové rozdíly vykázané ve vlastním kapitálu | – | -1 | – | – | 10 | – | – | 14 | 23 |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve vlastním kapitálu | – | 1 405 | – | – | – | – | – | – | 1 405 |
| Oceňovací rozdíly k realizovatelným finančním aktivům vykázané ve výkazu zisku a ztráty | – | -496 | – | – | – | – | – | – | -496 |
| Ztráty ze snížení účetní hodnoty realizovatelných finančních aktiv | – | 369 | – | – | – | – | – | – | 369 |
| Daň z položek ostatního úplného výsledku | – | -243 | – | – | – | – | – | – | -243 |
| Úplný výsledek celkem | – | 1 034 | – | – | 10 | – | – | 4 106 | 5 150 |
| Vyplacené dividendy | – | – | – | – | – | – | – | -3 272 | -3 272 |
| Rezervní fond na úhrady vázané na akcie | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| Změny fondu vyrovnávací rezervy | – | – | – | – | – | -512 | – | 512 | – |
| Zůstatek k 31. prosinci 2015 | 4 000 | 5 071 | – | 800 | 3 | 37 | 9 | 15 515 | 25 435 |
1 Na základě lokálních legislativních požadavků je samostatně vyčíslena vyrovnávací rezerva. V souladu s požadavky IFRS vyrovnávací rezerva není vykazována v závazcích z pojištění, ale jako součást vlastního kapitálu, kterou nelze použít pro výplatu dividend. Změna stavu vyrovnávací rezervy je vykázána jako pohyb mezi nerozdělenými hospodářskými výsledky, které lze rozdělit mezi akcionáře, a fondem vyrovnávací rezervy ve vlastním kapitálu. Pokles vyrovnávací rezervy v roce 2015 je způsoben metodou výpočtu předepsaného legislativou. Maximální zůstatek rezervy je založen na pojistné schopnosti splácet v rámci pětiletého období. Poslední rok s velmi významnou hodnotou tohoto pojistného byl rok 2009.