Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty
Za rok končící 31. prosince
| (mil. Kč) | Kapitola | 2015 | 2014 převykázáno* |
|---|---|---|---|
| Výnosy celkem | 25 749 | 26 483 | |
| Zasloužené pojistné očištěné o podíl zajistitele | F.15. | 18 697 | 20 026 |
| Zasloužené pojistné | 28 652 | 29 659 | |
| Zasloužené pojistné postoupené zajistitelům | -9 955 | -9 633 | |
| Výnosy z poplatků a provizí a výnosy z poskytování finančních služeb | F.16. | 246 | 500 |
| Čisté zisky/(-) ztráty z finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou | F.17. | -832 | -3 387 |
z toho čisté zisky/(-) ztráty z finančních nástrojů, kde nositelem investičního rizika je pojistník | 85 | 67 | |
| Podíl výsledků z majetkových účastí v přidružených společnostech konsolidovaných ekvivalenční metodou | 3 | 51 | |
| Čisté zisky/(-) ztráty z přidružených společností a prodeje dceřiných společností | F.18. | 686 | 22 |
| Výnosy z ostatních finančních nástrojů a investic do nemovitostí | F.19. | 5 461 | 6 233 |
| Úrokové výnosy | 3 717 | 4 052 | |
| Výnosy – jiné | 822 | 763 | |
| Realizované zisky | 792 | 948 | |
| Nerealizované zisky | 10 | 378 | |
| Zrušení ztrát z trvalého snížení hodnoty | 120 | 92 | |
| Ostatní výnosy | F.20. | 1 488 | 3 038 |
| Náklady celkem | -19 379 | -21 522 | |
| Čistá výše nákladů na pojistná plnění | F.21. | -10 881 | -12 626 |
| Náklady na pojistná plnění | -15 745 | -16 582 | |
| Podíl zajistitelů | 4 864 | 3 956 | |
| Náklady na poplatky a provize a náklady na poskytování finančních služeb | F.22. | -129 | -231 |
| Náklady na ostatní finanční nástroje a investice do nemovitostí | F.23. | -2 057 | -2 022 |
| Úrokové náklady | -1 205 | -1 352 | |
| Náklady – jiné | -173 | -62 | |
| Realizované ztráty | -235 | -359 | |
| Nerealizované ztráty | -42 | -15 | |
| Ztráty z trvalého snížení hodnoty | -402 | -234 | |
| Pořizovací a administrativní náklady | F.24. | -4 760 | -5 068 |
| Provize a ostatní pořizovací náklady | -2 687 | -2 817 | |
| Náklady na správu finančních aktiv | -226 | -181 | |
| Ostatní administrativní náklady | -1 847 | -2 070 | |
| Ostatní náklady | F.25. | -1 552 | -1 575 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM | 6 370 | 4 961 | |
| Daň z příjmů | F.26. | -867 | -828 |
| Ztráta z ukončovaných činností po zdanění | -1 187 | -411 | |
| ČISTÝ ZISK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ | 4 316 | 3 722 | |
| Výsledek hospodaření připadající akcionáři mateřské společnosti | 4 275 | 3 673 | |
z toho ČISTÝ ZISK/(-) ZTRÁTA za účetní období připadající na Transformovaný fond | D.1.1. | 251 | -529 |
| Výsledek hospodaření připadající na nekontrolní podíly | 41 | 49 |
* Některé vykázané částky nejsou srovnatelné s údaji za rok 2014, protože zohledňují úpravy provedené v souvislosti s přeřazením polské pobočky do ukončovaných činností, viz F.8.
Základní a zředěný výnos na akcii z čistého zisku připadajícího akcionáři mateřské společnosti za rok:
| (tis. Kč) | 2015 | 2014 převykázáno |
|---|---|---|
| - Z pokračujících činností | 137 | 102 |
| - Z ukončovaných činností | -30 | -10 |
| Celkem | 107 | 92 |